| 物件番号 | Bt679 | ||
| 種目 | 売地 | 所在地 | 岡山市海吉 |
| 価格 | 940万円 | 坪単価 | 14万円 |
| 計測方法 | 実測 | 土地面積 | 221.81m2 ( 67.09坪 ) |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物有(賃貸中、退去時期相談) |
| 接道 | 西 4m 私道 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| バス停名 | 海吉バス停 停歩6分 | 学区 | 小学校区:富山小学校 中学校区:富山中学校 |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | 条件無 | 私道面積 | 7m2 |
| 相続税路線価 | |||
| 設備等 | 中国電力、公営水道、プロパンガス、個別浄化槽(設置要)、解体更地渡し | ||
| 備考 | 大きな地図で見る |
||
| 詳細 |
|
||
| 動画 |
|
||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | |||
