| 物件番号 | Bk599 | ||
| 種目 | 新築戸建 | 所在地 | 岡山市中仙道 |
| 価格 | 2580万円 | 消費税 | 税込 |
| 計測方法 | 公簿 | 土地面積 | 65m2 ( 19.66坪 ) |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 83.64m2 ( 25.3坪 ) | 築年月 | H20/02 |
| 建物構造 | 木造(SE構法) | 階建 | 3階 |
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 西 4m 公道 北 6m 公道 |
学区 | 小学校区:西小学校 中学校区:御南中学校 |
| 最寄駅 | JR北長瀬駅 徒歩10分 | 私道面積 | |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 設備等 | 区画整理事業区域内仮換地、H21年3月末換地処分予定、清算金有 下水道受益者負担金:uあたり377円必要(換地処分後) ロフト8.28uあります |
||
| 備考 | 大きな地図で見る |
||
| 詳細 |
|
||
| 動画 |
|
||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | |||
