| 物件番号 | Bt523 | ||
| 種目 | 売地 | 所在地 | 岡山市東区東平島 |
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 12.94万円 |
| 計測方法 | 公簿 | 土地面積 | 166m2 ( 50.21坪 ) |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道 | 南 4m 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| バス停名 | 東平島上バス停 徒歩5分 | 学区 | 小学校区:平島小学校 中学校区:上道中学校 |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 建築条件 | 条件無 | 私道面積 | |
| 相続税路線価 | 敷地先東市道 37000円/u(H19) | ||
| 設備等 | 中国電力、公営水道、プロパンガス、集中浄化槽 | ||
| 地図(緑色の矢印) | 大きな地図で見る |
||
| 詳細 |
|
||
| 動画 |
|
||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | |||
